Kennzahlen per 31. Dezember 2011
| Anschlussverträge | 860 |
| Aktiv Versicherte | 1'325 |
| Rentenbezüger | 103 |
| Vorsorgekapital (Deckungskapital) | 339.2 |
| Verzinsung (Obligatorisch und Überobligatorisch) | 0.5% |
| Mindestzinssatz für den obligatorischen Teil | 2.00% |
| Nettorendite der Stiftung | -1.1% |
| Deckungsgrad | 98.4% |
| Rentenumwandlungssatz im ordentl. Rücktrittsalter | 6.45% |
| Verwaltungsaufwand pro Versicherten | CHF 398 |
Betriebsrechnung 1.1. bis 31.12.2011 in Mio. CHF
| Beiträge (Spar-/Risikoprämien) | 25.4 |
| Einkäufe für fehlende Beitragsjahre | 19.3 |
| Freizügigkeitsleistungen bei Eintritt | 8.8 |
| Leistungen an Versicherte (inkl. FZL bei Austritt) | 34.2 |
| Ertragsüberschuss | -3.6 |



